·中僑財富中心寫字樓招商預公告 new ~
·泉州火車站綜合交通樞紐站招商預公告 new ~
·泉州市公共文化中心商業招商預公告 new ~
·CHINA QUANZHOU CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD(中泉建設集團有限公司)70%股權公開競價轉讓預公告
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2021958 | 101309元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZZL2021954 | 700000元/年 | 2021-12-15 | |
掛牌 | QZZL2021944 | 63700元/月 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZZL2021918 | 1150800元/年 | 2021-12-02 | |
掛牌 | QZXZL2021253 | 660000元/年 | 2021-11-16 | |
掛牌 | QZXZL2021230 | 79951.2元/月 | 2021-09-29 | |
掛牌 | QZXZL2021071-1 | 51000元/月 | 2021-09-26 | |
掛牌 | QZZL2021972 | 300元/月 | 2021-12-21 | |
掛牌 | QZZL2021953 | 4239元/月 | 2021-12-21 | |
掛牌 | QZXZL2021295 | 1800元/月 | 2021-12-21 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2021958 | 101309元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZZL2021954 | 700000元/年 | 2021-12-15 | |
掛牌 | QZZL2021944 | 63700元/月 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZZL2021918 | 1150800元/年 | 2021-12-02 | |
掛牌 | QZXZL2021253 | 660000元/年 | 2021-11-16 | |
掛牌 | QZXZL2021230 | 79951.2元/月 | 2021-09-29 | |
掛牌 | QZXZL2021071-1 | 51000元/月 | 2021-09-26 | |
掛牌 | QZZL2021972 | 300元/月 | 2021-12-21 | |
掛牌 | QZZL2021953 | 4239元/月 | 2021-12-21 | |
掛牌 | QZXZL2021295 | 1800元/月 | 2021-12-21 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZHG2021001 | 4682元/月 | 2021-06-10 | |
成交 | QZHG2019001 | 2700000元/年 | 2019-09-26 | |
成交 | QZHG2018014-1 | 95000元/年 | 2018-11-15 | |
終止 | QZHG2018015 | 225000元/年 | 2018-11-15 | |
成交 | QZHG2018016 | 250000元/年 | 2018-11-15 | |
終止 | QZHG2018014 | 95000元/年 | 2018-10-19 | |
關于晉江機場廣場燈桿旗廣告牌招租項目的終結公告 | 2018-11-01 | |||
終止 | QZHG2018013 | 130000元/年 | 2018-09-20 | |
終止 | QZHG2018011 | 150000元/年 | 2018-08-15 | |
成交 | QZHG2018012 | 300000元/年 | 2018-08-15 | |
終止 | QZHG2018010 | 150000元/年 | 2018-08-15 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 詳見公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 詳見公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 詳見公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 詳見公告 | 2020-06-10 | |
關于泉州城建糧油運營有限責任公司儲備糧輪出競價銷售項目的調整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 詳見公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 詳見公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 詳見公告 | 2020-05-07 | |
終止 | QZCL2020003 | 詳見公告 | 2020-04-09 | |
關于福建省永春縣糧食購銷有限公司第一批儲備糧輪入競價采購項目的終結公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020002 | 詳見公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2020001 | 詳見公告 | 2020-03-10 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZGQ2021006 | 3755199.95元 | 2021-12-14 | |
掛牌 | QZGQ2020008 | 96570000元 | 2020-12-23 | |
成交 | QZGQ2021005 | 490000元 | 2021-09-30 | |
成交 | QZGQ2021004 |
CHINA QUANZHOU CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD(中泉建設集團有限公司)70%股權公開競價轉讓項目 |
68530元 | 2021-05-10 |
成交 | QZGQ2021003 | 12278800元 | 2021-03-19 | |
成交 | QZGQ2021002 | 3953000元 | 2021-03-19 | |
成交 | QZGQ2021001 | 22500000元 | 2021-01-08 | |
成交 | QZGQ2020007 | 8345300元 | 2020-12-04 | |
成交 | QZGQ2020006 | 1613797.85元 | 2020-10-30 | |
終止 | QZGQ2020005 | 34758850元 | 2020-09-29 | |
關于營口泉興置業有限公司35%股權公開競價轉讓項目的終結公告 | 2021-09-29 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2021065-1 | 384975元 | 2021-12-08 | |
掛牌 | QZSW2021067 | 150235元 | 2021-11-19 | |
終止 | QZSW2021065 | 427750元 | 2021-11-18 | |
成交 | QZSW2021062 | 80174元 | 2021-10-26 | |
成交 | QZSW2021059-1 | 22099元 | 2021-10-19 | |
成交 | QZSW2021060 | 95202元 | 2021-09-30 | |
掛牌 | QZSW2021049-1 | 730320元 | 2021-09-14 | |
成交 | QZSW2021059 | 22099元 | 2021-09-14 | |
掛牌 | QZSW2021054-1 | 407700元 | 2021-09-03 | |
成交 | QZSW2021057 | 22379元 | 2021-08-20 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 詳見公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 詳見公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 詳見公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 詳見公告 | 2020-06-10 | |
關于泉州城建糧油運營有限責任公司儲備糧輪出競價銷售項目的調整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 詳見公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 詳見公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 詳見公告 | 2020-05-07 | |
成交 | QZCL2020002 | 詳見公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2019033 | 詳見公告 | 2019-10-09 | |
成交 | QZCL2019032 | 詳見公告 | 2019-09-29 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2021068 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZSW2021064-1 | 詳見公告 | 2021-12-08 | |
終止 | QZSW2021064 | 詳見公告 | 2021-11-03 | |
關于福建第一公路工程集團有限公司15輛公務用車公開競價轉讓項目繼續競價的公告 | 2021-11-17 | |||
關于福建第一公路工程集團有限公司15輛公務用車公開競價轉讓項目繼續競價的公告 | 2021-11-17 | |||
掛牌 | QZSW2021061-1 | 36720元 | 2021-10-14 | |
終止 | QZSW2021061 | 40800元 | 2021-09-24 | |
成交 | QZSW2021058 | 520800元 | 2021-08-27 | |
掛牌 | QZSW2021053 | 38500元 | 2021-07-15 | |
掛牌 | QZSW2021048 | 21600元 | 2021-06-25 | |
成交 | QZSW2021032 | 9300元 | 2021-05-13 | |
成交 | QZSW2021031 | 10800元 | 2021-05-13 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2021069 | 詳見公告 | 2021-12-20 | |
掛牌 | QZSW2021066 | 11790000元 | 2021-12-08 | |
掛牌 | QZSW2021063-1 | 詳見公告 | 2021-11-11 | |
掛牌 | QZSW2021047-1 | 3084800元 | 2021-08-20 | |
掛牌 | QZSW2021046 | 1389600元 | 2021-07-07 | |
掛牌 | QZSW2021044 | 詳見公告 | 2021-06-24 | |
掛牌 | QZSW2021039 | 詳見公告 | 2021-06-11 | |
掛牌 | QZSW2021025 | 2892240元 | 2021-04-30 | |
終止 | QZSW2021063 | 詳見公告 | 2021-11-04 | |
成交 | QZSW2021050-1 | 詳見公告 | 2021-08-24 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZQT2021003 | 180000元/年 | 2021-12-17 | |
成交 | QZQT2021002 | 150000元 | 2021-07-01 | |
成交 | QZQT2021001 | 150000元 | 2021-03-12 | |
成交 | QZZS2020001-2 | 詳見公告 | 2020-12-24 | |
成交 | QZQT2020012 | 150000元 | 2020-12-03 | |
成交 | QZQT2020011 | 7430500元 | 2020-11-27 | |
關于泉州市山美水庫漁業承包項目公開競價項目的補充公告 | 2020-12-10 | |||
終止 | QZZS2020001-1 | 詳見公告 | 2020-11-09 | |
關于原泉州機器廠開發及配套項目公開招商項目的終結公告 | 2020-12-16 | |||
成交 | QZQT2020010 | 150000元 | 2020-10-23 | |
成交 | QZQT2020008 | 2330000元/年 | 2020-08-14 | |
成交 | QZQT2020009 | 151100元 | 2020-08-13 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZTD2021012 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZTD2021011 | 291000000元 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZTD2021009 | 詳見公告 | 2021-12-01 | |
掛牌 | QZKY2021003 | 10210000元 | 2021-12-01 | |
終止 | QZTD2021010 | 1222000000元 | 2021-12-02 | |
關于2021-1號地塊終止出讓公告 | 2021-12-20 | |||
掛牌 | QZTD2021008 | 53500000元 | 2021-11-25 | |
終止 | QZTD2021007 | 291000000元 | 2021-11-19 | |
變更 | QZTD2021006 | 1225000000元 | 2021-10-22 | |
泉州市自然資源和規劃局國有建設用地使用權出讓公告(泉自然資告字〔2021〕5號)的補充公告 | 2021-11-11 | |||
泉州市自然資源和規劃局國有建設用地使用權出讓公告(泉自然資告字〔2021〕5號)的補充公告 | 2021-12-01 | |||
成交 | QZTD2021005 | 1200000000元 | 2021-06-24 | |
成交 | QZTD2021004 | 詳見公告 | 2021-04-29 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZTD2021012 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZTD2021011 | 291000000元 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZTD2021009 | 詳見公告 | 2021-12-01 | |
終止 | QZTD2021010 | 1222000000元 | 2021-12-02 | |
關于2021-1號地塊終止出讓公告 | 2021-12-20 | |||
掛牌 | QZTD2021008 | 53500000元 | 2021-11-25 | |
終止 | QZTD2021007 | 291000000元 | 2021-11-19 | |
變更 | QZTD2021006 | 1225000000元 | 2021-10-22 | |
泉州市自然資源和規劃局國有建設用地使用權出讓公告(泉自然資告字〔2021〕5號)的補充公告 | 2021-11-11 | |||
泉州市自然資源和規劃局國有建設用地使用權出讓公告(泉自然資告字〔2021〕5號)的補充公告 | 2021-12-01 | |||
成交 | QZTD2021005 | 1200000000元 | 2021-06-24 | |
成交 | QZTD2021004 | 詳見公告 | 2021-04-29 | |
成交 | QZTD2021003 | 詳見公告 | 2021-03-13 | |
關于泉州市自然資源和規劃局國有土地使用權出讓公告(泉自然資告字〔2021〕3號)的補充公告 | 2021-03-31 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZKY2021003 | 10210000元 | 2021-12-01 | |
成交 | QZKY2021002 | 792000元 | 2021-03-31 | |
成交 | QZKY2021001 | 3930000元 | 2021-01-06 | |
成交 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
成交 | QZKY2020001 | 40000000元 | 2020-04-21 | |
關于泉州臺商投資區西院礦區建筑用花崗巖礦(機制砂用)采礦權拍賣出讓公告(泉礦出告【2020】第1號) | 2020-04-28 | |||
成交 | QZKY2019004 | 詳見公告 | 2019-09-03 | |
成交 | QZKY2019003 | 5990000元 | 2019-06-18 | |
成交 | KY2019002 | 1040000元 | 2019-03-19 | |
成交 | KY2019001 | 1020000元 | 2019-01-08 | |
成交 | KY2018002 | 5300000元 | 2018-08-13 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL201932 | 12390元/月 | 2019-12-19 | |
掛牌 | QZZL201975 | 4500元/月 | 2019-12-19 | |
掛牌 | QZQT201901 | 1210000元/年 | 2019-12-13 | |
掛牌 | QZXZL20193 | 202812元/年 | 2019-10-14 | |
掛牌 | QZSW201908 | 詳見公告 | 2019-10-11 | |
掛牌 | QZXZL20193 | 1555元/月 | 2019-09-12 | |
掛牌 | QZZL201955 | 2000元/月 | 2019-09-12 | |
掛牌 | QZZL201936 | 115300元/月 | 2019-08-06 | |
掛牌 | QZZL201945 | 8500元/月 | 2019-08-01 | |
掛牌 | QZSW201905 | 詳見公告 | 2019-06-21 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | YD2021027 | 詳見公告 | 2021-12-14 | |
掛牌 | YD2021026 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | YD2021025 | 詳見公告 | 2021-12-06 | |
掛牌 | YD2021024 | 詳見公告 | 2021-12-01 | |
掛牌 | YD2021023 | 詳見公告 | 2021-11-25 | |
掛牌 | YD2021022 | 3265000元 | 2021-11-22 | |
掛牌 | YD2021021 | 詳見公告 | 2021-11-10 | |
掛牌 | YD2021020 | 15150000元 | 2021-11-09 | |
掛牌 | YD2021019 | 詳見公告 | 2021-09-07 | |
掛牌 | YD2021018 | 詳見公告 | 2021-08-30 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2021069 | 詳見公告 | 2021-12-20 | |
掛牌 | QZZL2021958 | 101309元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZZL2021954 | 700000元/年 | 2021-12-15 | |
掛牌 | QZGQ2021006 | 3755199.95元 | 2021-12-14 | |
掛牌 | QZZL2021944 | 63700元/月 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZTD2021012 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZTD2021011 | 291000000元 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZSW2021066 | 11790000元 | 2021-12-08 | |
掛牌 | QZZL2021918 | 1150800元/年 | 2021-12-02 | |
掛牌 | QZTD2021009 | 詳見公告 | 2021-12-01 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | 20211221-CQ0006 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0007 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0005 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0004 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0003 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0002 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0001 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | NACQJY2021319 | 5067元 | 2021-12-21 | |
掛牌 | NACQJY2021318 | 5000元 | 2021-12-21 | |
掛牌 | NACQJY2021321 | 6609元 | 2021-12-21 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | SSXZL2021022 | 詳見公告 | 2021-12-17 | |
掛牌 | SSXZL2021021 | 詳見公告 | 2021-12-17 | |
掛牌 | QZZL2021950 | 1800元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZZL2021949 | 37960元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | SSXZL2021020 | 詳見公告 | 2021-12-07 | |
2021-12-03 | ||||
2021-12-03 | ||||
2021-12-03 | ||||
2021-12-03 | ||||
2021-12-03 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | NACQJY2021319 | 5067元 | 2021-12-21 | |
掛牌 | NACQJY2021318 | 5000元 | 2021-12-21 | |
掛牌 | NACQJY2021321 | 6609元 | 2021-12-21 | |
掛牌 | NACQJY2021101-4 | 1200元 | 2021-12-21 | |
掛牌 | NACQJY2021320 | 1709元 | 2021-12-21 | |
掛牌 | NACQJY2021104-9 | 1700元 | 2021-12-20 | |
掛牌 | NACQJY2021106-9 | 3060元 | 2021-12-20 | |
掛牌 | NACQJY2021263-2 | 1900元 | 2021-12-20 | |
掛牌 | NACQJY2021317 | 13292元 | 2021-12-17 | |
掛牌 | NACQJY2021246-2 | 7125.75元 | 2021-12-16 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZXZL2021294 | 2016元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZXZL2021293 | 3136元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZXZL2021292 | 1600元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZXZL2021291 | 1600元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZXZL2021290 | 5000元/年 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZXZL2021289 | 20000元/年 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZZL2021918 | 1150800元/年 | 2021-12-02 | |
掛牌 | QZZL2021934 | 詳見公告 | 2021-12-02 | |
掛牌 | QZZL2021889 | 1600元/月 | 2021-11-25 | |
掛牌 | TSTD2021013 | 詳見公告 | 2021-11-19 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | 20211221-CQ0006 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0007 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0005 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0004 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0003 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0002 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211221-CQ0001 | 詳見公告 | 2021-12-21 | |
掛牌 | 20211220-CQ0003 | 詳見公告 | 2021-12-20 | |
掛牌 | JJTD2022001 | 詳見公告 | 2021-12-20 | |
掛牌 | 20211220-CQ0004 | 詳見公告 | 2021-12-20 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2021943 | 10500元/月 | 2021-12-09 | |
掛牌 | QZXZL2021266 | 23177元/月 | 2021-11-26 | |
掛牌 | QZZL2021874 | 3100元/月 | 2021-11-23 | |
掛牌 | HATD2021001 | 詳見公告 | 2021-11-02 | |
掛牌 | HAXZL2021006 | 17850元 | 2021-10-21 | |
掛牌 | QZZL2021640 | 2100元/月 | 2021-08-25 | |
掛牌 | QZSW2021050-1 | 詳見公告 | 2021-08-24 | |
掛牌 | HAXZL2021005 | 30000元 | 2021-08-19 | |
掛牌 | HAZL2021005 | 2309元 | 2021-06-01 | |
掛牌 | HAZL2021004 | 詳見公告 | 2021-05-12 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2021954 | 700000元/年 | 2021-12-15 | |
掛牌 | AXCQ2021-047 | 詳見公告 | 2021-12-07 | |
掛牌 | AXCQ2021-042-02 | 詳見公告 | 2021-12-06 | |
掛牌 | AXCQ2021-048 | 詳見公告 | 2021-12-03 | |
掛牌 | QZKY2021003 | 10210000元 | 2021-12-01 | |
掛牌 | ?AXCQ2021-043-2 | 詳見公告 | 2021-11-30 | |
掛牌 | AXCQ2021-045 | 詳見公告 | 2021-11-25 | |
掛牌 | QZZL2021888 | 16500元/月 | 2021-11-25 | |
掛牌 | AXTD2021018 | 詳見公告 | 2021-11-24 | |
掛牌 | AXTD2021017 | 詳見公告 | 2021-11-24 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZZL2021951 | 26000元/月 | 2021-12-16 | |
掛牌 | QZZL2021638 | 1200元/月 | 2021-08-25 | |
掛牌 | QZZL2021571 | 7425元/月 | 2021-08-18 | |
掛牌 | QZZL2021106-1 | 5412元/月 | 2021-08-12 | |
掛牌 | QZZL2021105-1 | 詳見公告 | 2021-08-12 | |
掛牌 | QZZL2021483 | 詳見公告 | 2021-07-30 | |
關于泉港區聚福小區店面一批(共47個標的)招租項目的終結公告 | 2021-08-31 | |||
掛牌 | QZSW2021033 | 260150元 | 2021-05-18 | |
掛牌 | QZZL2021126 | 25000元/月 | 2021-03-19 | |
掛牌 | QZZL2021106 | 5904元/月 | 2021-03-11 | |
掛牌 | QZZL2021105 | 詳見公告 | 2021-03-11 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZXZL2021285 | 3864元/年 | 2021-12-17 | |
掛牌 | QZXZL2021251-1 | 20388元/年 | 2021-12-17 | |
掛牌 | YCSW2021014 | 340000元 | 2021-12-13 | |
掛牌 | YCSW2021013 | 340000元 | 2021-11-30 | |
掛牌 | YCQT2021019 | 660000元 | 2021-11-16 | |
掛牌 | YCQT2021018 | 830000元 | 2021-11-16 | |
掛牌 | YCQT2021017 | 930000元 | 2021-11-16 | |
掛牌 | QZXZL2021251 | 20388元/年 | 2021-11-11 | |
掛牌 | YCZL2021024 | 詳見公告 | 2021-11-08 | |
掛牌 | YCZL2021025 | 1000元 | 2021-11-08 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | DHTD2021016 | 詳見公告 | 2021-12-16 | |
掛牌 | DHTD2021015 | 詳見公告 | 2021-12-16 | |
掛牌 | DHQT2021066 | 4000000元 | 2021-12-15 | |
掛牌 | DHQT2021062 -1 | 詳見公告 | 2021-12-15 | |
掛牌 | DHZL2021026 | 60000元 | 2021-12-14 | |
掛牌 | DHXZL2021026 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | DHXZL2021024 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | DHXZL2021023 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | DHZL2021025-1 | 14210元 | 2021-12-03 | |
掛牌 | DHZL2021012-1 | 5200元 | 2021-12-03 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZZQ2021003 | 32250000元 | 2021-07-14 | |
成交 | QZZQ2021002 | 220000000元 | 2021-04-23 | |
成交 | QZZQ2021001 | 50420000元 | 2021-04-02 | |
成交 | QZZQ2019001 | 3840000元 | 2019-04-19 | |
關于泉州市國投資產管理有限公司所持的福建天輝織造有限公司部分不良債權公開競價轉讓項目的補充公告 | 2019-04-22 | |||
成交 | ZQ2018001 | 1200000元 | 2018-07-25 | |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZCG2021017 | 180000元 | 2021-12-09 | |
成交 | QZCG2021016 | 150000元 | 2021-11-04 | |
成交 | QZCG2021015 | 650000元 | 2021-10-12 | |
成交 | QZCG2021014 | 485000元 | 2021-10-12 | |
成交 | QZCG2021013 | 359600元 | 2021-10-12 | |
成交 | QZCG2021012-1 | 500000元 | 2021-08-25 | |
終止 | QZCG2021012 | 500000元 | 2021-08-18 | |
成交 | QZCG2021011 | 380000元 | 2021-08-18 | |
成交 | QZCG2021010 | 140800元 | 2021-08-04 | |
成交 | QZCG2021009 | 154800元 | 2021-07-16 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZSW2021069 | 詳見公告 | 2021-12-20 | |
掛牌 | QZSW2021066 | 11790000元 | 2021-12-08 | |
掛牌 | QZSW2021063-1 | 詳見公告 | 2021-11-11 | |
掛牌 | QZSW2021047-1 | 3084800元 | 2021-08-20 | |
掛牌 | QZSW2021046 | 1389600元 | 2021-07-07 | |
掛牌 | QZSW2021044 | 詳見公告 | 2021-06-24 | |
掛牌 | QZSW2021039 | 詳見公告 | 2021-06-11 | |
掛牌 | QZSW2021025 | 2892240元 | 2021-04-30 | |
掛牌 | QZSW2021068 | 詳見公告 | 2021-12-10 | |
掛牌 | QZSW2021065-1 | 384975元 | 2021-12-08 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
成交 | QZZZ2021001 | 詳見公告 | 2021-04-16 | |
成交 | QZZZ2020001 | 詳見公告 | 2020-01-20 | |
關于調整“福建省藍深環保技術股份有限公司增資擴股項目”公告期限的通知 | 2020-03-16 | |||
成交 | GQ2018001 | 20120000元 | 2018-02-01 | |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
終止 | QZCL2020003 | 詳見公告 | 2020-04-09 | |
關于福建省永春縣糧食購銷有限公司第一批儲備糧輪入競價采購項目的終結公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 詳見公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 詳見公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 詳見公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 詳見公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 詳見公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 詳見公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 詳見公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 詳見公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 詳見公告 | 2019-08-22 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
掛牌 | QZCG2021017 | 180000元 | 2021-12-09 | |
成交 | QZCG2021016 | 150000元 | 2021-11-04 | |
成交 | QZCG2021015 | 650000元 | 2021-10-12 | |
成交 | QZCG2021014 | 485000元 | 2021-10-12 | |
成交 | QZCG2021013 | 359600元 | 2021-10-12 | |
成交 | QZCG2021012-1 | 500000元 | 2021-08-25 | |
終止 | QZCG2021012 | 500000元 | 2021-08-18 | |
成交 | QZCG2021011 | 380000元 | 2021-08-18 | |
成交 | QZCG2021010 | 140800元 | 2021-08-04 | |
成交 | QZCG2021009 | 154800元 | 2021-07-16 |
狀態 | 編號 | 項目名稱 | 掛牌價 | 掛牌日期 |
終止 | QZCL2020003 | 詳見公告 | 2020-04-09 | |
關于福建省永春縣糧食購銷有限公司第一批儲備糧輪入競價采購項目的終結公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 詳見公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 詳見公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 詳見公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 詳見公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 詳見公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 詳見公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 詳見公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 詳見公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 詳見公告 | 2019-08-22 |
項目編號 | 類型 | 所在區域 | 項目名稱 | 成交價 | 公告日期 |
QZXZL2021271 | 招租 | 鯉城 | 6666元/月 | 2021-12-17 | |
QZZL2021906 | 招租 | 鯉城 | 5500元/月 | 2021-12-17 | |
QZZL2021937 | 招租 | 洛江 | 600元/月 | 2021-12-17 | |
QZZL2021936 | 招租 | 洛江 | 1200元/月 | 2021-12-17 | |
QZZL2021935 | 招租 | 洛江 | 600元/月 | 2021-12-17 | |
QZZL2021922 | 招租 | 洛江 | 600元/月 | 2021-12-17 | |
QZZL2021921 | 招租 | 洛江 | 600元/月 | 2021-12-17 | |
QZZL2021919 | 招租 | 洛江 | 845元/月 | 2021-12-17 | |
QZZL2021805 | 招租 | 洛江 | 1448元/月 | 2021-12-17 | |
QZXZL2021273 | 招租 | 豐澤 | 2000元/月 | 2021-12-17 |
泉州市豐澤區海星街100號東海大廈A幢市行政服務中心4樓
0595-22189025、0595-22189091
0595-22189023
362000
http://www.fephotos.com
Email:qzcq@qzcq0595.com